عاجل| هيئة التقويم تعلن أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في إختبارات القدرات

عاجل| هيئة التقويم تعلن أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في إختبارات القدرات نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، مع التعرف على أسماء المدارس الثانوية التي حصلت على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات تحصيلي، نظري، بنين على المستوى الوطني.
عاجل| هيئة التقويم تعلن أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات
نتعرف من خلال ما يلي على أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات، وعلى المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات “تحصيلي، نظري، بنين” على المستوى الوطني كذلك بشكل مفصل:
1- المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات
نتعرف من خلال ما يلي على أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات بشكل مفصل:
المدرسة | الإدارة | النسبة |
مدرسة البسام الثانوية الأهلية (البرنامج الدولي بالدمام) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بنسبة 88.719 |
مدرسة ثانوية الرواد | الهيئة الملكية بالجبيل | بنسبة 88.443 |
مدرسة ثانوية أجيال المواهب الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بنسبة 85.518 |
مدرسة الفيصلية الثانوية الأهلية (نظام مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | بنسبة 84.987 |
مدرسة بكة الثانوية للموهوبين (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة | بنسبة 84.271 |
ثانوية الجامعة الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بنسبة 84.034 |
ثانوية الأنجال الأهلية (فصول دولية) | الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء | بنسبة 83.164 |
ثانوية الظهران الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بنسبة 82.585 |
ثانوية الحصان النموذجية الأهلية بالدمام (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بنسبة 82.393 |
ثانوية الفلاح (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | بنسبة 81.564 |
2- المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (تحصيلي – نظري – بنين) على المستوى الوطني
في إطار التعرف على أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات، نتعرف من خلال ما يلي على أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات كل من تحصيلي، نظري، بنين، على المستوى الوطني للعام الدراسي 1446 هجريًا:
المدرسة | الإدارة | النسبة |
ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 82.876 |
ثانوية الإمام شعبة لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 81.899 |
المعهد العلمي في الدرعية المرحلة الثانوية | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 81.416 |
ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | إدارة للتعليم بمحافظة الخرج | 81.342 |
ثانوية مجمع الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 80.698 |
ثانوية الإمام عبدالله بن كثير الداري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | 80.489 |
ثانوية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 80.350 |
الفراء الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | 79.792 |
دار الحديث المكية الثانوية | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | 79.725 |
ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | 79.632 |
قامت هيئة التقويم والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسماء المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب اختبارات كل من القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري وللبنين كذلك.