ديوان الخدمة المدنية الكويت زيادة الرواتب

ديوان الخدمة المدنية الكويت زيادة الرواتب يتم تقريرها بحسب اللوائح التنظيمية والقوانين التي تعتني بشؤون موظفي القطاع العام في الأراضي الكويتية، ونتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على التفاصيل اللازمة.
ديوان الخدمة المدنية الكويت زيادة الرواتب
نتعرف من خلال الجدول التالي على ديوان الخدمة المدنية الكويت زيادة الرواتب بشكل مفصل:
الدرجة الوظيفية | مجموعة الوظائف | قيمة الزيادة الدورية بالدينار الكويتي | — | ||
الدرجة الممتازة | مجموعة الوظائف القياديّة | لا يوجد | — | ||
الدرجة الثالثة | مجموعة الوظائف المُعاونة | 3 | — | ||
الدرجة الخامسة | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 3 | — | ||
الدرجة السّادسة | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 3 | — | ||
الدرجة الثّانية | مجموعة الوظائف المُعاونة | 4 | — | ||
الدرجة الرّابعة | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 4 | — | ||
الدرجة الثّامنة | المجموعة العامّة | 5 | — | ||
الدرجة الأولى | مجموعة الوظائف المُعاونة | 5 | — | ||
الدرجة الثّالثة | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 5 | — | ||
الدرجة السّابعة | المجموعة العامّة | 6 | — | ||
الدرجة الثّانية | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 6 | — | ||
الدرجة السّادسة | المجموعة العامّة | 7 | — | ||
الدرجة الأولى | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 7 | |||
الدرجة الخامسة | المجموعة العامّة | 8 | — | ||
الدرجة الأولى | المجموعة العامّة | 10 | — | ||
الدرجة الثّانية | المجموعة العامّة | 10 | — | ||
الدرجة الثّالثة | المجموعة العامّة | 10 | — | ||
الدرجة الرّابعة | المجموعة العامّة | 10 | — | ||
الدرجة أ | المجموعة العامّة | 12 | — | ||
الدرجة ب | المجموعة العامّة | 12 | — | ||
درجة وكيل وزارة | مجموعة الوظائف القياديّة | 16 | — | ||
درجة وكيل وزارة مساعد | مجموعة الوظائف القياديّة | 16 | — | ||
— | – | — | – | — | — |
اقرأ أيضًا: تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين لغير الكويتي
جدول العلاوات حسب المجموعة الوظيفية 2023
نتعرف من خلال الجدول التالي على جدول العلاوات حسب المجموعة الوظيفية 2023:
الدرجة الوظيفيّة | المجموعة الوظيفيّة | العلاوة الاجتماعيّة للأعزب | العلاوة الاجتماعيّة للمتزوّج | العلاوة الدوريّة |
ممتازة | مجموعة الوظائف القياديّة | 448 | 448 | لا يوجد |
وكيل وزارة | مجموعة | 425 | 425 | 16 |
وكيل وزارة مساعد | مجموعة | 400 | 400 | 16 |
أ | المجموعة العامّة | 268 | 368 | 12 |
ب | المجموعة العامّة | 253 | 353 | 12 |
الأولى | المجموعة العامّة | 235 | 328 | 10 |
الثّانية | المجموعة العامّة | 222 | 315 | 10 |
الثّالثة | المجموعة العامّة | 203 | 291 | 10 |
الرّابعة | المجموعة العامّة | 190 | 278 | 10 |
الخامسة | المجموعة العامّة | 169 | 250 | 8 |
السّادسة | المجموعة العامّة | 161 | 242 | 7 |
السّابعة | المجموعة العامّة | 147 | 222 | 6 |
الثّامنة | المجموعة العامّة | 141 | 216 | 5 |
الأولى | مجموعة الوظائف المُعاونة | 165 | 253 | 5 |
الثّانية | مجموعة الوظائف المُعاونة | 149 | 230 | 4 |
الثّالثة | مجموعة الوظائف المُعاونة | 136 | 211 | 3 |
الأولى | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 189 | 282 | 7 |
الثّانية | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 167 | 255 | 6 |
الثّالثة | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 154 | 235 | 5 |
الرّابعة | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 149 | 230 | 4 |
الخامسة | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 140 | 215 | 3 |
السّادسة | مجموعة الوظائف الفنّيّة | 136 | 211 | 3 |
من الجدير بالذكر أن الرواتب في القطاع الحكومي الكويتي يختلف باختلاف الوظيفة التي يشغلها المواطن مع الدرجة والفئة التي يشغلها كذلك، ويتم تحديد الرواتب بحسب سلم الرواتب.